CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 310 - 330 | 5.700 - 6.000 | 18,18 - 18,39 | 18,302 | CDO |
NOVILLITOS* | 260 | 5.350 | 20,57 | 20,577 | CDO |
TERNEROS* | 180 - 190 | 4.520 - 5.000 | 25,11 - 25,94 | 25,654 | CDO |
TERNEROS* | 160 - 175 | 4.400 - 4.520 | 25,71 - 27,39 | 26,788 | CDO |
TERNEROS* | 145 - 150 | 3.800 - 3.840 | 25,33 - 26,68 | 26,164 | CDO |
TERNEROS* | 120 - 130 | 3.620 - 3.820 | 29,32 - 31,12 | 30,049 | CDO |
TERNEROS* | 90 - 100 | 3.200 - 3.450 | 34,50 - 35,55 | 35,153 | CDO |
NOVILLOS | 300 | 5.700 | 19,00 | 19,000 | CDO |
NOVILLITOS | 210 - 235 | 4.600 - 5.280 | 21,90 - 22,32 | 22,197 | CDO |
VAQUILLONAS | 305 | 5.350 | 17,54 | 17,541 | CDO |
VAQUILLONAS | 230 - 265 | 4.600 - 5.100 | 19,24 - 20,52 | 19,644 | CDO |
TERNERAS | 170 - 185 | 3.900 - 4.020 | 21,19 - 23,65 | 22,752 | CDO |
TERNERAS | 150 - 165 | 3.500 - 3.820 | 23,15 - 23,87 | 23,508 | CDO |
TERNERAS | 130 - 140 | 3.300 - 3.520 | 23,57 - 27,08 | 25,489 | CDO |
TERNERAS | 120 - 125 | 3.180 - 3.200 | 25,44 - 26,67 | 26,503 | CDO |
TERNERAS | 95 - 100 | 3.020 - 3.090 | 30,20 - 31,53 | 31,363 | CDO |
- VACAS VACÍAS PARA INVERNAR, BUENAS $ 10,20 - 11,50 REGULARES $ 9,25 - 10,00
- VACAS CON CRÍAS, USADAS, TERNERO CHICO $ 2.700 - 2.920
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.
Resultados de Remates
Copyright © 2012