&nbsp

Cereales Quemú S.A.

Fecha de Remate: 30/10/2018
En Miguel Cané (L.P.) - 1.154 Vacunos (394 Gordos)







INVERNADA


CATEGORIA
PESO 
ESTIMADO 
 PRECIOPRECIO X KG PROMEDIOPLAZO
NOVILLITOS220 - 25010.050 - 11.85043,83 - 47,4045,50330-45
TERNEROS140 - 1607.500 - 8.00050,00 - 53,5751,76360
VAQUILLONAS240 - 2659.000 - 10.08037,50 - 38,0437,68430
VAQUILLONAS220 - 2309.020 - 9.05039,35 - 41,0040,17530
TERNERAS190 - 2007.700 - 8.50040,53 - 42,5041,81530-60
TERNERAS160 - 1657.000 - 7.20043,64 - 43,7543,67760
TERNERAS140 - 1456.400 - 6.88045,71 - 47,8646,68360
TERNERAS100 - 1255.500 - 5.92047,36 - 55,0051,18130-90
VAQUILLONAS G/P19.30090
VACAS C/CRÍAS
NUEVAS
9.05090
VACAS C/CRÍAS
USADAS
7.65060


GORDO

NOVILLITOS $ 42,00
NOVILLO LIVIANO $ 41,00 - 41,20
NOVILLOS PESADOS $ 38,80 - 39,50
VAQUILLONAS LIVIANAS $ 40,00 - 42,00
VAQUILLONAS PESADAS (433KG) $ 39,00
VACAS BUENAS $ 36,00 - 39,80
TOROS BUENOS $ 33,00 - 36,20