En Victorica (L.P.) - 824 Vacunos

CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 300 | 4.100 | 13,66 | 13,666 | 60 |
NOVILLITOS* | 200 | 3.560 | 17,80 | 17,800 | 45 |
NOVILLITOS | 205 | 3.820 | 18,63 | 18,634 | 120 |
TERNEROS* | 150 - 165 | 2.720 - 3.120 | 18,13 - 18,91 | 18,522 | 30/45 |
TERNEROS* | 120 - 135 | 2.500 - 2.620 | 19,41 - 21,18 | 20,295 | 30-30/60 |
TERNEROS* | 90 - 110 | 2.180 - 2.400 | 20,01 - 24,89 | 22,238 | 30-30/60 |
TERNEROS | 100 - 115 | 2.020 - 2.260 | 18,09 - 21,14 | 19,885 | 30 |
TERNERAS | 140 - 155 | 2.520 - 2.820 | 18,00 - 18,19 | 18,095 | 30/60 |
TERNERAS | 107 - 120 | 2.320 - 2.460 | 20,17 - 21,95 | 20,873 | 30 |
VACAS VACÍAS | 270 - 350 | 1.780 - 2.520 | 6,35 - 8,69 | 7,327 | 30/45/60 |
-VAQUILLONAS G/P $ 5.000 - PLAZO 60
-VAQUILLONAS PARA CRÍA $ 3.000 - PLAZO 60
-VACAS C/C NUEVAS $ 2500 - PLAZO 60
-VACAS PREÑADAS, USADAS, GENERALES $ 2.500 - 2.800 - PLAZO 30/45/60
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.