&nbsp

Vicar Ganadera S.A.

Fecha de Remate: 22/05/2014
En Victorica (L.P.) -  1.682 Vacunos









CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.   PROMEDIOPLAZO
TERNEROS*150 - 1682.750 - 3.00017,31 - 18,3318,10530/45
TERNEROS*120 - 1402.350 - 2.58017,14 - 19,1118,54830/40
TERNEROS*100 - 1152.080 - 2.28020,27 - 20,8020,50730/40
TERNEROS*85 - 951.900 - 2.04021,11 - 22,4721,87730/45/60
TERNERAS1702.90017,0517,05230
TERNERAS145 - 1502.290 - 2.44015,26 - 16,8616,04530/45
TERNERAS120 - 1302.140 - 2.20016,46 - 18,5017,76330/45/60
TERNERAS100 - 1101.830 - 2.10018,00 - 19,0818,44330/60
TERNERAS68 - 901.710 - 1.98020,57 - 25,3322,86230/45/60
VACAS VACÍAS260 - 3601.840 - 2.9206,40 - 8,517,30230/40/60

-VACAS PREÑADAS, NUEVAS, GENERALES $ 4,070 NUEVAS Y 1/2 DIENTE $ 4.200 - PLAZO 45/60
-VACAS PREÑADAS, USADAS, GENERALES BUENAS $ 3.000 - 3.320 REGULARES $ 2.620 - 2.860 PLAZO 30/45/60
VACAS CON CRÍAS, USADAS $ 2.200 1/2 DIENTE $ 2.240 NUEVAS 2.520 PLAZO 30/60


*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.