CATEGORIA
|
PESO
ESTIMADO
|
PRECIO
|
PRECIO X KG.
|
PROMEDIO
|
PLAZO
|
NOVILLITOS | 245 - 260 | 14.650 - 15.800 | 60,77 - 62,24 | 61,128 | 45-60 |
NOVILLITOS | 205 - 235 | 12.700 - 16.350 | 61,63 - 69,57 | 64,483 | 30-45-60-90 |
TERNEROS | 180 - 200 | 11.000 - 13.400 | 59,17 - 68,72 | 63,663 | 30-60-60/90 |
TERNEROS
| 170 - 175 | 10.700 - 11.400 | 61,14 - 67,06 | 63,916 | 30-45-60 |
TERNEROS
| 140 - 150 | 8.600 - 9.650 | 59,31 - 65,36 | 63,367 | 30-45/90 |
TERNEROS | 130 - 135 | 8.450 - 8.700 | 62,59 - 66,92 | 64,725 | 45-60/90 |
TERNEROS | 85 - 105 | 6.350 - 7.700 | 73,33 - 74,71 | 73,789 | 45-90 |
VAQUILLONAS | 280 - 315 | 14.600 - 15.450 | 49,04 - 53,75 | 51,893 | 45-60 |
VAQUILLONAS | 240 - 255 | 12.000 - 13.500 | 48,98 - 53,75 | 51,893 | 45-60 |
TERNERAS | 180 - 200 | 10.300 - 13.200 | 57,22 - 67,69 | 61,595 | 30-45-60-60/90 |
TERNERAS | 160 - 170 | 8.900 - 10.000 | 55,63 - 60,62 | 58,512 | 45-60-90 |
TERNERAS | 140 - 155 | 8.200 - 9.150 | 56,77 - 61,00 | 59,494 | 60-60/90-90 |
TERNERAS | 125 - 135 | 7.000 - 7.850 | 51,85 - 58,40 | 55,218 | 30-45-60 |
TERNERAS | 90 - 115 | 6.000 - 6.800 | 54,35 - 66,67 | 62,725 | 45/60-60/90 |
VACAS G/P 1/2 DIENTE Y NUEVAS | 16.000 - 18.300 | 45/60-60/90 | |||
VACAS NUEVAS C/CRÍAS - NUEVAS | 12.700 | 120 | |||
VACAS P/INVERNAR | 27,00 - 34,00 | 31,875 | 30-60 |
RESULTADOS POR CONSIGNATARIO
- ATREUCO COOP.
- BRANDEMANN CONSIGNATARIA S.R.L.
- BRANDEMANN Y CIA. S.C.
- CAMPOS Y GANADOS S.A.
- CAROSSIA Y GALCERAN S.A.
- CEREALES QUEMÚ S.A.
- COLOMBO GANADOS S.A.
- COLOMBO Y MAGLIANO S.A.
- COOP. AGROP. DE DOBLAS LTDA.
- EDGARDO VITTORI S.A.
- FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.
- GANADERA PAMPEANA S.R.L.
- GANADERA SALLIQUELO S.A.
- GANADEROS DE ELORDI S.A.
- GANADEROS DE GENERAL ACHA
- JORGE MONTANARI S.A.
- LALOR S.A.
- MARTÍN Y ALONSO S.R.L.
- NESTOR HUGO FUENTES S.A.
- PROD. RURALES DEL SUD COOP. LTDA.
- RAUL BATTISTONI S.R.L.
- VICAR GANADERA S.A.