&nbsp

Raúl Battistoni y CIA S.R.L.

Fecha de Remate: 06/05/2014
En Santa Rosa (L.P.) - 1.624 Vacunos





CATEGORIA
PESO 
 ESTIMADO 
PRECIOPRECIO X KG. PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*2653.52013,28413,28430
NOVILLITOS*205 - 2303.230 - 3.52015,30 - 15,7615,53230
TERNEROS*170 - 1753.000 - 3.10017,39 - 17,1117,58730/45
TERNEROS*140 - 1552.460 - 2.67016,71 - 18,1417,47830/60
TERNEROS*120 - 1352.300 - 2.45018,15 - 18,7818,44730/60
VAQUILLONAS2353.14013,3613,36230
VAQUILLONAS200 - 2102.900 - 3.00014,29 - 14,5014,39530
TERNERAS150 - 1602.450 - 2.55015,81 - 16,3316,10430-30/60
TERNERAS125 - 1352.280 - 2.38017,63 - 18,2417,83330-30/60
TERNERAS100 - 1182.000 - 2.16017,02 - 20,7018,76230/45/60

VACAS VACÍAS (270 - 340 KGS.) $ 6,12 - 6,55 - PROMEDIO $ 6,294 - PLAZO 30
VACAS PREÑADAS, USADAS, GENERALES $ 2.500 - 2.690 - PLAZO 30-30/60

*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD