&nbsp

Raúl Battistoni S.R.L.

Fecha de Remate: 27/08/2013
En Santa Rosa (L.P.) - 910 Vacunos




CATEGORIA
PESO 
 ESTIMADO 
PRECIOPRECIO X KG. PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS S/T230 - 2502.300 - 2.5009,61 - 10,009,82330/60
TERNEROS*150 - 1552.20014,19 - 14,6614,425120
TERNEROS*135 - 14017,50 - 17,8012,71 - 12,7312,72260/90
TERNEROS*100 - 1201.500 - 1.74013,58 - 15,4714,82330/60
VAQUILLONAS260 - 2852.500 - 2.6509,29 - 9,619,45460/90
TERNERAS170 - 1801.760 - 1.88010,35 - 10,8810,55715/30
TERNERAS130 - 1451.660 - 1.86012,36 - 12,8312,63330/60 - 90/120
TERNERAS100 - 1201.500 - 1.61013,42 - 15,0014,32230/60
VACAS C/SANIDAD3501.7505,00
90