En Victorica, L.P., 1.333 Vacunos

CATEGORIA
|
PESO
ESTIMADO
|
PRECIO
|
PRECIO X KG.
|
PROMEDIO
|
PLAZO
|
NOVILLITOS
|
220 - 240
| 10.750 - 10.850 | 44,79 - 49,32 | 47,845 | CDO/30 |
TERNEROS | 190 - 200 | 10.500 - 11.250 | 55,26 - 56,25 | 55,755 | 45-90 |
TERNEROS | 160 | 9.400 - 10.700 | 58,75 - 66,87 | 62,811 | 30-60/90 |
TERNEROS | 190 | 8.600 - 9.750 | 61,43 - 69,64 | 65,535 | 30 |
TERNEROS
|
100 - 120
| 7.600 - 8.300 | 67,25 - 76,00 | 71,628 | 30-60-90 |
TERNEROS
| 80 - 90 | 7.150 - 7.400 | 82,22 - 89,37 | 85,795 | 45/60 |
TERNEROS/AS
| 70 | 6.900 | 98,57 | 98,572 | 60/90 |
VAQUILLONAS | 205 - 210 | 10.500 - 10.720 | 50,00 - 52,58 | 50,943 | 30/60/90 |
TERNERAS | 170 - 190 | 8.700 - 9.800 | 45,79 - 52,65 | 49,670 | 30/60/75 |
TERNERAS | 120 - 140 | 6.700 - 8.170 | 55,83 - 58,36 | 57,095 | 30/60/75 |
TERNERAS | 100 - 110 | 6.400 - 6.700 | 60,91 - 64,00 | 62,333 | 45/60 |
TERNERAS
| 80/90 | 6.000 - 6.700 | 74,44 - 75,00 | 74,720 | 90/100 |
VACAS C/CRÍAS
1/2 DIENTE | 8.300 - 9.050 | 30/60 | |||
VACAS C/CRIAS
USADAS | 7.700 - 8.300 | 40/75 |