CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 300 - 330 | 2.720 - 2.920 | 8,94 - 9,57 | 9,334 | 30/45/60 |
NOVILLOS* | 250 - 280 | 2.530 - 2.670 | 9,54 - 10,12 | 9,805 | 30/45/60 |
NOVILLITOS* | 230 - 240 | 2.390 - 2.470 | 10,21 - 10,86 | 10,453 | 30/45/60 |
NOVILLITOS* | 200 - 225 | 2.100 - 2.350 | 10,31 - 11,20 | 10,626 | 30/45 |
TERNEROS* | 190 - 200 | 2.200 - 2.300 | 11,50 - 11,58 | 11,545 | 30 |
TERNEROS* | 170 - 180 | 2.020 - 2.320 | 11,44 - 13,07 | 12,085 | 30/60/90 |
TERNEROS* | 150 - 168 | 1.890 - 2.100 | 11,88 - 12,93 | 12,357 | 30/45/60 |
TERNEROS* | 130 - 148 | 1.750 - 1.930 | 12,68 - 13,33 | 13,012 | 30/60 |
TERNEROS* | 120 - 128 | 1.600 - 1.750 | 13,33 - 14,00 | 13,642 | 30/40/60 |
TERNEROS* | 100 - 110 | 1.500 - 1.600 | 14,82 - 15,24 | 15,015 | 30/60 |
VAQUILLONAS | 270 | 2.480 | 9,18 | 9,185 | 30 |
VAQUILLONAS | 200 - 220 | 2.080 - 2.460 | 10,00 - 11,18 | 10,573 | 30/60 |
TERNERAS | 170 - 185 | 1.780 - 2.010 | 10,00 - 11,82 | 10,622 | 30/45/60 |
TERNERAS | 150 - 160 | 1.700 - 1.930 | 11,15 - 12,87 | 11,743 | 30/45/60 |
TERNERAS | 130 - 145 | 1.630 - 1.980 | 12,00 - 14,67 | 12,687 | 30/45/60 |
TERNERAS | 120 - 125 | 1.500 - 1.680 | 12,00 - 13,83 | 12,885 | 30/60 |
TERNERAS | 90 - 110 | 1.370 - 1.530 | 13,70 - 16,77 | 14,845 | 30/60 |
-VACAS PREÑADAS, 1/4 DIENTE BUENAS ... $2.720 ... USADAS ... $2.250 - 2.650 ... PLAZO 30/60 DÍAS
-VACAS CON CRÍAS, USADAS BUENAS ... $1.680 - 1.760 ... REGULARES ... $1.400 - 1.500 ... PLAZO 30/40/60 DÍAS
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS, CON Y SIN TRAZABILIDAD.