En General Acha, L.P., 6.067 Vacunos

CATEGORIA
|
PESO
ESTIMADO
|
PRECIO
|
PRECIO X KG.
|
PROMEDIO
|
PLAZO
|
NOVILLOS
| 310 - 350 | 20.100 - 21.900 | 57,43 - 67,42 | 62,158 | 30-45-60 |
NOVILLOS | 250 - 300 | 14.050 - 20.200 | 56,20 - 72,31 | 64,546 | 30-30/60 |
NOVILLITOS | 210 - 240 | 13.900 - 17.200 | 58,75 - 74,78 | 67,636 | 30-45-60 |
TERNEROS | 180 - 200 | 12.800 - 15.100 | 67,37 - 76,67 | 73,116 | 30-45-60 |
TERNEROS
|
160 - 175
| 11.000 - 13.600 | 66,67 - 81,88 | 74,936 | 30-45-60 |
TERNEROS
| 140 - 155 | 10.600 - 12.400 | 70,00 - 79,90 | 74,938 | 30-45-60 |
TERNEROS
| 120 - 135 | 9.800 - 10.800 | 76,29 - 83,20 | 79,692 | 30-45-60 |
TERNEROS
| 90 - 115 | 8.400 - 10.100 | 87,27 - 98,00 | 93,292 | 30-45-60 |
VAQUILLONAS | 250 - 260 | 14.000 - 14.800 | 53,85 - 58,00 | 56,805 | 30-60 |
VAQUILLONAS | 210 - 230 | 12.800 - 15.000 | 55.65 - 65,21 | 60,618 | 30-45-60 |
TERNERAS | 180 - 200 | 10.450 - 12.800 | 58,05 - 66,31 | 63,581 | 30-45-60 |
TERNERAS | 160 - 175 | 9.500 - 11.000 | 59,37 - 66,56 | 62,649 | 30-45-60 |
TERNERAS
| 140 - 155 | 8.100 - 10.000 | 57,86 - 67,14 | 64,283 | 30-30/60 |
TERNERAS
| 120 - 135 | 8.050 - 9.100 | 61,50 - 74,17 | 68,835 | 30-45-60 |
TERNERAS
| 80 - 115 | 6.000 - 8.000 | 63,25 - 78,00 | 72,455 | 30-45-60 |