En Victorica, L.P., 1.720 Vacunos

CATEGORIA
|
PESO
ESTIMADO
|
PRECIO
|
PRECIO X KG.
|
PROMEDIO
|
PLAZO
|
NOVILLITOS
| 210 - 230 | 12.400 - 13.650 | 59,05 - 59,35 | 59,197 | 30 |
TERNEROS | 180 - 200 | 11.950 - 12.450 | 61,50 - 69,17 | 64,987 | 30-45-60/90 |
TERNEROS | 160 - 165 | 10.000 - 11.600 | 62,50 - 72,50 | 66,271 | 30-60/90 |
TERNEROS | 140 - 155 | 9.250 - 9.750 | 62,58 - 66,07 | 64,413 | 30-30/60 |
TERNEROS
|
120 - 130
| 8.000 - 10.300 | 66,67 - 79,03 | 70,005 | 30-45-60/90 |
TERNERAS
| 190 - 200 | 11.100 - 11.900 | 58,42 - 59,50 | 58,961 | 30/60-60 |
TERNERAS
| 160 - 170 | 9.100 - 10.370 | 56,87 - 64,81 | 59,874 | 30-30/60 |
TERNERAS
| 140 - 155 | 8.500 - 9.570 | 60,71 - 61,74 | 61,295 | 30-60 |
TERNERAS | 110 - 120 | 7.350 - 7.900 | 63,91 - 72,27 | 66,483 | 30-45-60 |
VACAS G/P NUEVAS | 23.700 | 60/90 | |||
VACAS G/P USADAS | 14.300 - 17.600 | 60-60/90 | |||
VACAS C/C USADAS | 7.600 - 8.800 | 60 | |||
VACAS VACÍAS
| 31,00 - 35,00 | 32,855 | 60 |