&nbsp

Néstor Hugo Fuentes S.A.

Fecha de Remate: 19/04/2013
En Bernasconi (L.P.) - 1.188 Vacunos


CATEGORIA
PESO 
  ESTIMADO 
PRECIO         PRECIO X KG.    PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*2802.700 - 2.8009,64 - 10,009,76245/60
NOVILLITOS*220 - 2402.340 - 2.46010,25 - 10,7710,58330/45
TERNEROS*200 - 2052.210 - 2.26011,02 - 11,0511,03530/45
TERNEROS*160 - 1851.940 - 2.25011,41 - 13,2512,28530/45
TERNEROS*130 - 1401.800 - 1.86012,85 - 13,7813,42230/45/60
TERNEROS*105 - 1201.510 - 1.72013,50 - 14,8514,10430/60
VAQUILLONAS200 - 2202.000 - 2.31010,00 - 10,5010,23630/45
TERNERAS160 - 1751.790 - 1.90010,57 - 11,3110,91230/45
TERNERAS140 - 1501.600 - 1.74011,43 - 12,0011,67630/45
TERNERAS120 - 1251.530 - 1.54012,24 - 12,7512,54545
TERNERAS100 - 1151.440 - 1.48012,87 - 14,4013,63545/60
TERNERAS7011,5016,4216,42860


*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS, CON Y SIN TRAZABILIDAD.