CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS | 340 – 360 | 3140 – 3150 | 8,72 – 9,23 | 8,921 | 60 |
NOVILLOS | 280 - 300 | 2.800 - 3.000 | 10,00 - 10,05 | 10,025 | 60 |
NOVILLITOS* | 250 – 260 | 2.700 - 2.900 | 10,38 - 11,20 | 10,988 | 30-60 |
NOVILLITOS* | 230 - 245 | 2.640 2.740 | 10,98 - 11,48 | 11,245 | 30-60 |
NOVILLITOS* | 200 - 210 | 2.360 - 2.500 | 11,24 - 12,50 | 11,868 | 30 |
TERNEROS* | 180 - 195 | 2.300 - 2.350 | 12,00 - 12,94 | 12,519 | 30-60 |
TERNEROS* | 160 - 175 | 2.010 - 2.250 | 12,29 - 13,75 | 12,892 | 30 |
TERNEROS* | 140 - 150 | 1.800 - 1.970 | 12,27 - 13,57 | 13,054 | 7-30 |
TERNEROS* | 120 - 135 | 1.700 - 1.880 | 13,18 - 14,56 | 13,804 | 30-60 |
TERNEROS* | 100 - 115 | 1.520 - 1.740 | 14,09 - 16,00 | 15,144 | 30-60 |
TERNEROS/AS* | 100 | 1.500 | 13,63 | 13,636 | 15 |
VAQUILLONAS | 225 - 235 | 2.380 - 2.430 | 10,21 - 10,57 | 10,408 | 30-60 |
TERNERAS | 170 - 190 | 1.700 - 1.910 | 10,00 - 11,88 | 10,916 | 30 |
TERNERAS | 155 - 165 | 1.770 - 1.860 | 10,21 - 10,57 | 10,408 | 30-60 |
TERNERAS | 130 - 140 | 1.590 - 1.670 | 11,43 - 12,60 | 12,185 | 30-60 |
TERNERAS | 110 - 125 | 1.440 - 1.600 | 12,00 - 13,91 | 12,904 | 30-60 |
TERNERAS | 100 - 108 | 1.300 - 1.530 | 11,82 - 15,30 | 13,624 | 30-60 |
TERNERAS | 85 - 95 | 1.230 - 1.340 | 14,10 - 14,47 | 14,332 | 30 |
VACAS VACÍAS | 280 - 360 | 1.400 - 2.000 | 4,50 - 5,50 | 5,054 | 30-60-90 |
VACAS PREÑADAS, USADAS, BUENAS ..... $ 2.750 - 2.960 ...................................... 60-90
VACAS PREÑADAS, USADAS, GENERALES ..... $ 2.300 - 2.540 ................................ 60-90
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD