Resultados
ABERDEEN ANGUS
CATEGORIA |
CANTIDAD
| MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO |
TOROS PP | 6 | 25.000 | 40.000 | 31.833 |
TOROS PC | 100 | 13.700 | 20.200 | 20.200 |
VAQUILLONAS PP G/P | 10 | 27.000 | 48.000 | 35.900 |
VAQUILLONAS PC G/P | 250 | 7.900 | 13.000 | 9.197 |
VAQUILLONAS P/SERV. | 51 | 4.600 | 5.000 | 4.698 |
POLLED HEREFORD
CATEGORIA |
CANTIDAD
| MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO |
TOROS PP | 3 | 24.000 | 32.000 | 27.000 |
TOROS PR | 21 | 13.300 | 17.200 | 15.443 |
VAQUILLONAS PP G/P | 3 | 10.000 | 60.000 | 29.667 |
VAQUILLONAS PR G/P | 28 | 7.000 | 8.500 | 7.679 |
CABAÑA CURACÓ S.A.
CATEGORIA |
CANTIDAD
| MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO |
VAQS. ANGUS PC G/P | 25 | 7.000 | 9.000 | 8.280 |