&nbsp

Ganderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 12/08/2015
En Victorica (L.P.) - 1.750 Vacunos 








CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*3926.45016,4516,454CDO
NOVILLOS*3235.85018,1118,111CDO
NOVILLOS*265 - 3005.120 - 5.60017,74 - 19,1818,572CDO
NOVILLITOS*240 - 2505.020 - 5.29020,92 - 21,4221,167CDO
NOVILLITOS*205 - 2254.800 - 5.14022,35 - 23,9523,224CDO
TERNEROS*190 - 1954.570 - 4.86023,44 - 25,1824,832CDO
TERNEROS*160 - 1754.200 - 4.52025,68 - 26,4326,137CDO
TERNEROS*150 - 1584.070 - 4.20025,95 - 26,6026,377CDO
TERNEROS*135 - 1453.570 - 4.02025,50 - 29,1326,377CDO
TERNEROS*110 - 1203.290 - 3.45028,75 - 29,9129,406CDO
VAQUILLONAS3285.10015,5415,548CDO
VAQUILLONAS260 - 2904.700 - 4.90016,72 - 18,2217,385CDO
TERNERAS180 - 1954.100 - 4.35021,83 - 23,1722,588CDO
TERNERAS160 - 1753.610 - 4.05021,88 - 24,3823,143CDO
TERNERAS140 - 1553.400 -. 3.76022,13 - 25,5823,892CDO
TERNERAS115 - 1303.140 - 3.30025,38 - 26,8426,1159CDO
TERNERAS85 - 1052.840 - 3.10029,05 - 33,4130,528CDO




*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.



Resultados de Remates

Copyright © 2012