&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 22/02/2.019
En General Acha (L.P.) - 2.518 Vacunos



CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS350 - 39018.500 - 20.00050,77 - 55,0052,20530/60-45
NOVILLOS305 - 33517.100 - 18.90054,03 - 60,0057,12530-45-60
NOVILLOS250 - 28514.600 - 17.60057,25 - 62,8059,65530-45-60
NOVILLITOS210 - 24012.700 - 14.50059,57 - 64,6561,38230-60
TERNEROS180 - 20010.600 - 12.45057,30 - 65,5362,02530-60
TERNEROS160 - 1659.350 - 10.60056,67 - 66,2561,45430-30/60
TERNEROS140 - 1508.500 - 9.80056,67 - 72,8664,77630
TERNEROS105 - 1307.200 - 9.00063,08 - 72,0068,30330-60
VAQUILLONAS240 - 29514.100 - 15.95053,05 - 60,1956,91530
VAQUILLONAS210 - 21511.950 - 12.90057,38 - 60,7158,97230-45
TERNERAS180 - 20010.300 - 12.05053,85 - 60,2556,94330-45-60
TERNERAS1508.000 - 8.50053,33 - 56,6755,58430-45-60
VACAS VACÍAS
NUEVAS

14.90030/60
VACAS VACÍAS
P/INVERNAR

16.70039,7660
VACAS USADAS
C/CRÍAS

10.70030/60