Fecha de Remate: 20/05/2016
CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 380 - 385 | 9.920 - 10.010 | 26,00 - 26,10 | 26,042 | 30-45 |
NOVILLOS* | 255 - 280 | 7.270 - 8.100 | 28,51 - 29,06 | 28,833 | 30/60-45 |
TERNEROS* | 255 - 260 | 7.700 - 8.100 | 30,20 - 31,15 | 30,675 | 30/60-45 |
TERNEROS* | 225 - 245 | 6.950 - 7.970 | 30,22 - 33,56 | 32,103 | 30-60 |
TERNEROS* | 210 | 6.850 | 32,62 | 32,622 | 30 |
TERNEROS* | 180 - 190 | 5.800 - 6.300 | 31,62 - 35,00 | 32,822 | 30-45 30/60 |
TERNEROS* | 160 - 175 | 5.700 - 5.820 | 33,26 - 35,63 | 34,443 | 30/60-60 |
TERNEROS* | 145 - 155 | 5.070 - 5.600 | 33,87 - 38,76 | 36,332 | 30-45 30/60 |
TERNEROS* | 115 - 130 | 4.240 - 5.100 | 35,83 - 39,23 | 37,311 | 30-45 |
VAQUILLONAS | 380 | 9.995 | 26,30 | 26,300 | 90 |
VAQUILLONAS | 260 | 7.340 | 28,23 | 28,233 | 60 |
VAQUILLONAS | 210 - 230 | 6.640 - 7.100 | 30,87 - 31,62 | 31,209 | 30 |
TERNERAS | 170 - 180 | 5.250 - 5.550 | 30,83 - 30,88 | 30,856 | 45 |
TERNERAS | 150 - 160 | 4.925 - 5.220 | 32,63 - 33,29 | 32,917 | 45-90 |
TERNERAS | 140 - 145 | 4.300 - 4.500 | 30,69 - 32,14 | 31,184 | 30-45 |
TERNERAS | 115 - 125 | 3.860 - 4.200 | 33,56 - 33,60 | 33,583 | 60 |
VACAS G/P USADAS | 7.100 - 7.600 | 30/60-60 |
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.
Resultados de Remates
Copyright © 2012