&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 19/07/2.019
En General Acha (L.P.) - 1.202 Vacunos




CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS30022,15073,8373,83330
NOVILLITOS205 - 24014.400 - 16.30065,43 - 70,2468,47230-45
TERNEROS180 - 20013.350 - 14.40071,39 - 76,9473,50830-45
TERNEROS160 - 17512.100 - 12.80073,14 - 77,5774,67230-45
TERNEROS120 - 1408.400 - 11.65070,00 - 85,0475,26330-45
VAQUILLONAS210 - 22512.400 - 13.15056,89 - 59,7758,68830-45
TERNERAS185 - 20011.050 - 11.60058,00 - 59,7359,04830-45
TERNERAS160 - 17010.650 - 10.90064,12 - 66,5665,34245
TERNERAS135 - 1508.700 - 10.10060,67 - 67,3363,28330-45
TERNERAS90 - 1107.00063,64 - 77,7870,47530-45
VACAS G/P
USADAS

18.20045