&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 18/01/2.019
En General Acha (L.P.) - 1.847 Vacunos



CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS400 - 45017.900 - 20.70044,20 - 47,3845,95230/60-60
NOVILLOS350 - 38015.00 - 16.60039,47 - 44,9943,60330-30/60
NOVILLOS305 - 34012.500 - 15.10040,98 - 47,8144,61830-45
NOVILLOS250 - 29011.800 - 14.40046,04 - 50,5348,31130-45-60
NOVILLITOS205 - 23010.300 - 11.70048,64 - 50,8749,64830/45
TERNEROS180 - 2009.800 - 10.40047,00 - 57,5053,33730
TERNEROS145 - 1587.700 - 8.90051,29 - 56,3354,06530
VAQUILLONAS290 - 31012.300 - 13.40042,41 - 42,5442,47730
VAQUILLONAS205 - 2509.500 - 11.50045,87 - 48,8747,12830/45/60
TERNERAS180 - 1959.000 - 9.85047,31 - 50,5148,93430/45
TERNERAS160 - 1708.100 - 8.65047,65 - 52,5050,25830/45/60
TERNERAS130 - 1557.700 - 8.05050,65 - 60,7755,98130/45
VACAS VACÍAS42012.25029,1729,1730/60
VACAS USADAS
C/CRÍAS

8.3000
30/60