&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 22/03/2.019
En General Acha (L.P.) - 3.019 Vacunos



CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS385 - 43018.900 - 21.15046,67 - 49,3548,40545-60
NOVILLOS325 - 35017.500 - 17.65050,43 - 54,1552,98130-45-60
NOVILLOS250 - 29015.150 - 15.75053,62 - 60,6056,07545-60
NOVILLITOS205 - 24512.350 - 13.95055,96 - 64,5258,96730-45-60
TERNEROS180 - 20010.800 - 12.65060,00 - 67,3063,85230-60
TERNEROS160 - 17010.000 - 11.00058,82 - 65,6362,98830
TERNEROS140 - 1508.500 - 10.05056,67 - 69,2964,285CDO-30-45
TERNEROS100 - 1256.500 - 8.50063,64 - 65,8964,93330-45
VAQUILLONAS250 - 28513.000 - 13.40045,61 - 53,6050,20330-60
VAQUILLONAS205 - 24511.600 - 13.40053,06 - 56,5854,45830-45
TERNERAS180 - 20010.300 - 11.75055,75 - 63,0659,04830-45-90
TERNERAS160 - 1759.000 - 9.85054,55 - 58,4457,04330-45
TERNERAS150 - 1558.500 - 9.15056,67 - 59,6758,46230-45-60
TERNERAS115 - 1257.000 - 7.35055,38 - 61,2558,06330
VACAS P/INVERNAR
29,00 - 36,0034,02530-45-60