CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS | 220 - 245 | 7.400 - 7.820 | 30,83 - 33,64 | 32,015 | 30 |
TERNEROS | 180 | 6.450 - 6.470 | 35,83 - 35,94 | 35,887 | 30 |
TERNEROS | 160 - 175 | 5.660 - 6.450 | 35,38 - 36,86 | 36,027 | 30-45 |
TERNEROS | 140 - 155 | 5.300 - 5.660 | 35,60 - 37,86 | 36,667 | 30-45 |
TERNEROS | 125 - 135 | 5.000 - 5.120 | 37,78 - 40,00 | 38,567 | 30-45 |
TERNEROS | 90 - 115 | 3.800 - 4.600 | 37,56 - 42,22 | 40,533 | 30 |
VAQUILLONAS | 205 - 240 | 6.740 - 7.200 | 30,00 - 33,17 | 31,618 | 30 |
TERNERAS | 180 - 195 | 5.900 - 6.300 | 32,31 - 34,89 | 33,383 | 30 |
TERNERAS | 160 - 175 | 5.300 - 5.980 | 33,12 - 35,18 | 34,153 | 30-45 |
TERNERAS | 150 | 5.180 - 5.200 | 34,76 - 34,80 | 34,782 | 30 |
TERNERAS | 120 - 135 | 4.500 - 4.800 | 35,55 - 37,50 | 36,657 | 30-60 |
TERNERAS | 110 - 115 | 4.500 - 4.760 | 39,13 - 41,39 | 40,262 | 30-60 |
VACAS VACÍAS | 280 | 4.200 | 15,00 | 15,000 | 30 |
VACAS G/P USADAS | 6.500 - 6.800 | 30-60 |
RESULTADOS POR CONSIGNATARIO
- ATREUCO COOP.
- BRANDEMANN CONSIGNATARIA S.R.L.
- BRANDEMANN Y CIA. S.C.
- CAMPOS Y GANADOS S.A.
- CAROSSIA Y GALCERAN S.A.
- CEREALES QUEMÚ S.A.
- COLOMBO GANADOS S.A.
- COLOMBO Y MAGLIANO S.A.
- COOP. AGROP. DE DOBLAS LTDA.
- EDGARDO VITTORI S.A.
- FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.
- GANADERA PAMPEANA S.R.L.
- GANADERA SALLIQUELO S.A.
- GANADEROS DE ELORDI S.A.
- GANADEROS DE GENERAL ACHA
- JORGE MONTANARI S.A.
- LALOR S.A.
- MARTÍN Y ALONSO S.R.L.
- NESTOR HUGO FUENTES S.A.
- PROD. RURALES DEL SUD COOP. LTDA.
- RAUL BATTISTONI S.R.L.
- VICAR GANADERA S.A.
Ganaderos de Gral. Acha S.A.
Fecha de Remate: 19/05/2017