&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 18/03/2016
En General Acha (L.P.) -  1.055 Vacunos



CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*300 - 3057.500 - 7.85025,00 - 25,7325,40230-30/60
NOVILLOS*2807.20025,7125,571430
NOVILLITOS*215 - 2406.500 - 7.20027,92 - 31,3729,93630
TERNEROS*205 - 2456.600 - 7.37030,08 - 32,2030,92430
TERNEROS*180 - 1956.200 - 6.50033,33 - 34,4433,88760
TERNEROS*160 - 1755.170 - 5.58031,65 - 32,8232,33860
TERNEROS*140 - 1485.440 - 5.58036,51 - 38,0037,25530/60-45
TERNERAS200 - 2106.000 - 6.22028,57 - 31,1030,25330
TERNERAS160 - 1655.170 - 5.35032,31 - 32,8232,56530
TERNERAS140 - 1455.000 - 5.50035,71 - 37,9337,56530-30/60
VACAS VACÍAS

14,06 - 15,3214,82460
VACAS PREÑADAS
USADAS

6.350 - 7.100
7.300 - 7.350
7.700


60




*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.



Resultados de Remates

Copyright © 2012