CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 300 - 305 | 7.500 - 7.850 | 25,00 - 25,73 | 25,402 | 30-30/60 |
NOVILLOS* | 280 | 7.200 | 25,71 | 25,5714 | 30 |
NOVILLITOS* | 215 - 240 | 6.500 - 7.200 | 27,92 - 31,37 | 29,936 | 30 |
TERNEROS* | 205 - 245 | 6.600 - 7.370 | 30,08 - 32,20 | 30,924 | 30 |
TERNEROS* | 180 - 195 | 6.200 - 6.500 | 33,33 - 34,44 | 33,887 | 60 |
TERNEROS* | 160 - 175 | 5.170 - 5.580 | 31,65 - 32,82 | 32,338 | 60 |
TERNEROS* | 140 - 148 | 5.440 - 5.580 | 36,51 - 38,00 | 37,255 | 30/60-45 |
TERNERAS | 200 - 210 | 6.000 - 6.220 | 28,57 - 31,10 | 30,253 | 30 |
TERNERAS | 160 - 165 | 5.170 - 5.350 | 32,31 - 32,82 | 32,565 | 30 |
TERNERAS | 140 - 145 | 5.000 - 5.500 | 35,71 - 37,93 | 37,565 | 30-30/60 |
VACAS VACÍAS | 14,06 - 15,32 | 14,824 | 60 | ||
VACAS PREÑADAS USADAS | 6.350 - 7.100 7.300 - 7.350 7.700 | 60 |
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.
Resultados de Remates
Copyright © 2012