&nbsp

Ganaderos de Gral. Acha S.A.

Fecha de Remate: 26/04/2.019
En General Acha (L.P.) - 3.576 Vacunos




CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS390 - 43022.100 - 24.15051,39 - 61,9257,77245-60
NOVILLOS310 - 32518.000 - 19.70058,06 - 60,6159,33545
NOVILLOS250 - 30015.100 - 18.00058,11 - 60,4059,62530-45-60
NOVILLITOS205 - 24512.450 - 14.30054,89 - 63,4160,37930-45-60
TERNEROS180 - 19011.550 - 12.40061,90 - 67,2264,68230-45-60
TERNEROS160 - 17510.250 - 12.05062,12 - 70,8865,94730-45-60
TERNEROS140 - 1558.900 - 10.40061,00 - 69,3364,51530-45-60-90
TERNEROS110 - 1307.050 - 8.40060,00 - 70,9163,92430-45-60
VAQUILLONAS210 - 22011.550 - 12.05054,55 - 55,0054,77330
TERNERAS180 - 20010.300 - 11.97054,22 - 61,3857,84130-45
TERNERAS160 - 1758.500 - 9.60050,00 - 59,6855,02130-45-60
TERNERAS140 - 1507.500 - 9.15053,57 - 61,0057,35330-45-60-90
TERNERAS125 - 1357.000 - 7.45051 ,85 - 57,3154,95830-45-60
TERNERAS105 - 1105.700 - 6.40054,54 - 60,9556,76130-45-60
VACAS BUENAS
P/INVERNAR

33,50 - 38,0036,3530
VACAS REGULARES
P/INVERNAR

20,00 - 28,0025,12330