&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 08/05/2019
En Victorica (L.P.) - 3.104 Vacunos










CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS250 - 28015.200 - 17.00058,57 - 65,6462,32430
NOVILLITOS205 - 24512.000 - 14.20055,75 - 66,0559,70230
TERNEROS180 - 20011.000 - 12.70061,11 - 65,0062,94430
TERNEROS160 - 17510.100 - 11.40061,43 - 71,2564,21730
TERNEROS140 - 1558.700 - 10.50058,00 - 68,9765,65630
TERNEROS125 - 1358.300 - 9.30066,40 - 75,2069,15630
TERNEROS100 - 1157.250 - 7.60066,09 - 72,5070,00730
VAQUILLONAS220 - 25512.900 - 13.60052,80 - 60,9156,34730
TERNERAS180 - 20010.900 - 11.90057,89 - 61,0559,74930
TERNERAS160 - 17510.100 - 10.90058,29 - 66,2562,69930
TERNERAS140 - 1558.300 - 9.70058,00 - 62,5860,13530
TERNERAS125 - 1356.800 - 7.50052,31 - 57,6955,39230
TERNERAS100 - 1106.000 - 6.40052,18 - 59,5258,28230
VACAS
FAENA/INVERNADA

35,20 - 41,5036,45530









Resultados de Remates

Copyright © 2012