CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS* | 210 - 230 | 2.280 - 2.400 | 10,43 - 11,29 | 11,098 | CDO |
TERNEROS* | 180 - 195 | 2.050 - 2.230 | 11,08 - 11,74 | 11,415 | CDO |
TERNEROS* | 160 - 175 | 1.850 - 2.010 | 11.49 - 11,87 | 11,704 | CDO |
TERNEROS* | 140 - 150 | 1.630 - 1.700 | 11,33 - 11,72 | 11,575 | CDO |
TERNEROS* | 120 - 135 | 1.580 - 1.600 | 11,78 - 13,16 | 12,417 | CDO |
TERNEROS* | 95 - 115 | 1.250 - 1.450 | 12,17 - 13,49 | 12,945 | CDO |
VAQUILLONAS | 215 | 2.340 | 10,88 | 10,888 | CDO |
TERNERAS | 175 - 195 | 1.890 - 2.090 | 10,72 - 11,39 | 11,094 | CDO |
TERNERAS | 140 - 155 | 1.660 - 1.800 | 11,45 - 12,43 | 11,752 | CDO |
TERNERAS | 120 - 135 | 1.530 - 1.600 | 11,85 - 12,75 | 12,327 | CDO |
TERNERAS | 100 - 118 | 1.400 - 1.550 | 12,46 - 14,00 | 13,077 | CDO |
Vaquillonas preñadas, generales,
chicas ... $ 3.300 ... Plazo: Cdo
Vacas preñadas, ½ uso, buenas,
buen estado ... $ 3.100 ... Plazo: Cdo
Vacas preñadas, usadas, buenas ... $ 2.350 – 2.600 ... Plazo: Cdo
Vacas vacías, para invernar $ 4,00 – 5,25 ... Promedio $ 4,624 ... Plazo: Cdo