&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 16/04/2014
En Victorica (L.P.) - 3.787 Vacunos 





CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*280 - 3253.820 - 4.34013,26 - 13,6413,456CDO
NOVILLITOS*220 - 2103.270 - 3.61014,86 - 15,7015,266CDO
TERNEROS*200 - 2103.180 - 3.50015,14 - 17,5016,476CDO
TERNEROS*180 - 1902.870 - 3.20015,94 - 16,8416,317CDO
TERNEROS*160 - 1702.670 - 2.88816,00 - 17,0616,437CDO
TERNEROS*140 - 1552.350 - 2.62016,62 - 17,4716,943CDO
TERNEROS*120 - 1382.200 - 2.39017,03 - 18,8718,046CDO
VAQUILLONAS205 - 2202.900 - 3.10013,81 - 14,0913,945CDO
TERNERAS170 - 1852.500 - 2.64014,33 - 15,0914,733CDO
TERNERAS150 - 1652.410 - 2.55015,21 - 16,0715,564CDO
TERNERAS130 - 1452.220 - 2.43016,55 - 17,1716,988CDO
TERNERAS100 - 1251.920 - 2.27016,50 - 19,2017,768CDO


VACAS VACÍAS, CON SANIDAD $ 5,60 - 6,70 
VACAS PREÑADAS, NUEVAS Y 1/2 USO $ 4.000 - 1/2 USO $ 3.800, USADAS $ 2.690 - 2.810
VACAS CON CRÍAS, MEDIO USO, TERNERO GRANDE $ 2.580 - USADAS $ 1.900 - 2.270