&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 13/02/2019
En Victorica (L.P.) - 2.720 Vacunos









CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS420 - 43020.200 - 21.20048,09 - 49,2048,72325
NOVILLOS305 - 36517.000 - 18.40050,41 - 55,7453,12925
NOVILLOS250 - 30013.700 - 17.40053,73 - 60,0056,36925
NOVILLITOS205 - 24511.400 - 14.00055,10 - 58,3356,47825
TERNEROS180 - 20010.600 - 11.60055,79 - 64,4458,95425
TERNEROS160 - 1759.700 - 10.90056,00 - 66,0661,50825
TERNEROS140 - 1559.000 - 10.35062,67 - 71,3864,56125
TERNEROS125 - 1358.500 - 9.10062,96 - 71,0967,86525
TERNEROS95 - 1157.550 - 8.80076,52 - 79,4777,71225
VAQUILLONAS245 - 26513.200 - 15.80051,76 - 59,6255,72525
VAQUILLONAS205 - 22011.400 - 12.10054,55 - 55,6155,07425
TERNERAS195 - 20010.500 - 11.20053,85 - 56,0054,67525
TERNERAS160 - 1758.500 - 9.70052,94 - 56,2554,42825
TERNERAS140 - 1557.900 - 8.90056,43 - 58,6257,42825
TERNERAS120 - 1357.500 - 7.90057,78 - 62,5059,92525
TERNERAS90 - 1106.500 - 7.00063,64 - 72,2267,95325
VACAS G/P
NUEVAS
20.00025
VACAS USADAS
C/CRÍAS
7.400 - 8.90025
VACAS VACÍAS32,70 - 34,7033,96825








Resultados de Remates

Copyright © 2012