&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 14/05/2014
En Victorica (L.P.) - 3.328 Vacunos 





CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.   PROMEDIOPLAZO
NOVILLITOS*240 - 2483.500 - 3.59014,48 - 14,5814,533CDO
NOVILLITOS*200 - 2103.260 - 3.29015,67 - 16,3016,012CDO
TERNEROS*180 - 1952.820 - 3.20015,67 - 17,3016,422CDO
TERNEROS*160 - 1752.560 - 3.00016,00 - 17,1416,404CDO
TERNEROS*140 - 1552.300 - 2.56016,20 - 17,2116,557CDO
TERNEROS*120 - 1352.210 - 2.39016,37 - 19,4218,272CDO
TERNEROS*100 - 1151.900 - 2.16018,34 - 19,6419,013CDO
VAQUILLONAS235 - 2702.930 - 3.52012,30 - 14,1913,055CDO
TERNERAS175 - 1852.650 - 2.90014,78 - 15,7315,255CDO
TERNERAS140 - 1502.300 - 2.44015,33 - 17,2116,214CDO
TERNERAS120 - 1352.100 - 2.25016,79 - 17,9217,476CDO
TERNERAS95 - 1101.930 - 1.94017,54 - 20,3119,052CDO

-VACAS VACÍAS (280 - 360 KGS.) $ 4,87 - 8,22 - PROMEDIO $6,424 - PLAZO CONTADO
-VACAS PREÑADAS USADAS $ 2.600 - 2.900 - 2.910 - 3.140 - PLAZO CONTADO
-VACAS CON CRÍAS USADAS A 1/2 USO $ 1.700 - 2.370 - PLAZO CONTADO

*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.