&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 16/02/2016
En Victorica (L.P.) - 2.813 Vacunos 








CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*380 - 4109.050 - 9.10022,19 - 23,8223,006CDO
NOVILLOS*335 - 3458.600 - 9.05025,67 - 26,2325,952CDO
NOVILLOS*260 - 2906.700 - 8.30025,77 - 29,6428,012CDO
NOVILLITOS*230 - 2406.500 - 6.95027,08 - 30,2228,395CDO
NOVILLITOS*210 - 2256.650 - 7.05029,78 - 32,6231,354CDO
TERNEROS*190 - 2006.200 - 6.70031,79 - 33,5032,674CDO
TERNEROS**160 - 1755.400 - 6.25032,73 - 36,2534,571CDO
TERNEROS*140 - 1554.800 - 5.47034,29 - 37,0736,668CDO
TERNEROS*110 - 1304.750 - 4.90037,08 - 43,1840,363CDO
VAQUILLONAS285 - 3306.800 - 7.20021,82 - 23,8622,835CDO
VAQUILLONAS230 - 2555.700 - 6.35024,78 - 26,0425,118CDO
VAQUILLONAS210 - 2155.950 - 6.12028,33 - 28,4628,407CDO
TERNERAS180 - 2005.700 - 6.10030,50 - 32,1131,387CDO
TERNERAS160 - 1705.300 - 5.40031,18 - 33,5031,978CDO
TERNERAS140 - 1504.400 - 5.00031,43 - 34,2932,862CDO
TERNERAS120 - 1354.100 - 4.34031,54 - 36,1733,167CDO
TERNERAS100 - 1153.600 - 3.80032,17 - 36,0033,493CDO
VACAS C/CRÍAS
USADAS

4.000 - 4.550

CDO
VACAS G/P
USADAS

6.150 - 7.200

CDO





*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.



Resultados de Remates

Copyright © 2012