&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 11/06/2014
En Victorica (L.P.) - 2.920 Vacunos 





CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*3104.22013,5413,548CDO
NOVILLITOS*240 - 2603.270 - 3.80013,35 - 15,0014,346CDO
TERNEROS*190 - 2003.220 - 3.39016,15 - 16,9516,705CDO
TERNEROS*170 - 1852.870 - 3.23016,40 - 18,4117,404CDO
TERNEROS*150 - 1652.540 - 2.93016,93 - 19,5317,903CDO
TERNEROS*130 - 1482.350 - 2.60016,21 - 18,8517,538CDO
TERNEROS*110 - 1252.270 - 2.38019,04 - 20,6419,767CDO
VAQUILLONAS2884.08014,1614,166CDO
VAQUILLONAS215 - 2502.900 - 3.42013,16 - 14,2513,704CDO
TERNERAS150 - 1602.370 - 2.50014,81 - 15,9315,335CDO
TERNERAS130 - 1452.150 - 2.34015,86 - 17,3116,587CDO
TERNERAS100 - 1251.850 - 2.17016,80 - 19,1018,055CDO
VACAS VACÍAS270 - 3701.740 - 2.6206,05 - 7,056,507CDO


-VACAS NUEVAS, GENERALES, G/P $ 4.200 - 4.320 - USADAS $ 2.630 - 3.080 - PLAZO CDO
-VACAS CON CRÍAS, 1/2 DIENTE, TERNERO GRANDE $ 2.600 - USADAS, TERNERO LOGRADO $ 2.200 - PLAZO CDO

*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.