&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 13/08/2014
En Victorica (L.P.) - 1.798 Vacunos 




CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.   PROMEDIOPLAZO
NOV./NOVTS.*245 - 2704.300 - 4.480016,54 - 19,2017,908CDO
NOVILLITOS*225 - 2354.350 - 4.50018,51 - 18,9118,712CDO
TERNEROS*200 - 2054.130 - 4.24020,15 - 21,2020,783CDO
TERNEROS*180 - 1903.910 - 4.17020,89 - 23,1621,942CDO
TERNEROS*160 - 1753.670 - 3.90021,76 - 23,7722,612CDO
TERNEROS*130 - 1453.000 - 3.65021,43 - 26,6724,148CDO
TERNEROS*110 - 1252.870 - 3.29025,12 - 27,4226,365CDO
VAQUILLONAS230 - 2454.210 - 4.39017,59 - 18,3517,873CDO
VAQUILLONAS195 - 2104.010 - 4.15019,48 - 20,7720,107CDO
TERNERAS170 - 1803.480 - 3.64019,89 - 21,1220,413CDO
TERNERAS155 - 1652.920 - 3.30018,60 - 20,0019,124CDO
TERNERAS125 - 1382.830 - 2.92020,51 - 23,2021,945CDO
TERNERAS110 - 1202.600 - 2.86022,61 - 25,0923,856CDO







-VACAS PREÑEZ GARANTIZADA, USADAS $ 3.970 - 4500 - PLAZO: CONTADO

*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.


Resultados de Remates

Copyright © 2012