&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A.

Fecha de Remate: 11/12/2015
En Victorica (L.P.) - 2.920 Vacunos 








CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*270 - 2757.750 - 8.12028,70 - 29,5329,088CDO
NOVILLITOS*240 - 2557.650 - 8.00030,67 - 32,9232,137CDO
NOVILLITOS*210 - 2257.100 - 7.27032,31 - 34,1933,061CDO
TERNEROS*180 - 2006.500 - 7.17034,25 - 37,7835,898CDO
TERNEROS*160 - 1786.120 - 6.82036,61 - 40,3138,753CDO
TERNEROS*140 - 1555.700 - 6.10038,19 - 40,7138,902CDO
TERNEROS*100 - 1205.150 - 5.40044,33 - 51,5047,379CDO
VAQUILLONAS205 - 2356.100 - 6.90028,57 - 31,7029,583CDO
TERNERAS180 - 2005.800 - 6.50030,75 - 34,2132,364CDO
TERNERAS160 - 1755.700 - 5.92033,62 - 34,8234,305CDO
TERNERAS140 - 1555.100 - 5.40034,54 - 36,1135,258CDO
TERNERAS120 - 1304.450 - 4.80036,92 - 38,4037,468CDO
TERNERAS95 - 1154.500 - 4.65039,13 - 48,9544,055CDO
VACAS P/INVERNAR

15,10 - 16,00
CDO
VACAS C/CRÍAS
1/4 DE DIENTE
C/TERNERO LOGRADO

6.600
LO QUE PISA


CDO
VACAS C/CRÍAS
USADAS, TERNERO CHICO

5.200 - 6.150

CDO


*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.




Resultados de Remates
Copyright © 2012