En Victorica (L.P.) - 1.357 Vacunos
CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS* | 220 | 2.540 | 11,54 | 11,545 | CDO |
TERNEROS* | 180 - 192 | 2.250 - 2.340 | 12,18 - 12,63 | 12,375 | CDO |
TERNEROS* | 165 – 178 | 2.050 – 2.230 | 11,71 – 12,71 | 12,387 | CDO |
TERNEROS* | 140 – 155 | 1.980 – 2.030 | 13,09 – 14,14 | 13,615 | CDO |
TERNEROS* | 120 – 137 | 1.700 – 1.880 | 13,25 – 15,16 | 13,883 | CDO |
TERNEROS* | 105 – 115 | 1.570 – 1.630 | 14,29 – 14,95 | 14,622 | CDO |
TERNEROS | 165 | 2.000 – 2.100 | 12,12 – 12,72 | 12,421 | CDO |
TERNEROS | 130 – 135 | 1.600 – 1.900 | 12,30 – 14,39 | 13,34 | CDO |
TERNEROS | 90 – 110 | 1.370 – 1.440 | 13,09 – 15,22 | 14,155 | CDO |
TERNERAS | 165 | 2.000 | 12,12 | 12,121 | CDO |
TERNERAS | 130 – 145 | 1.550 – 1.760 | 11,51 – 12,69 | 12,114 | CDO |
TERNERAS | 115 – 123 | 1.500 – 1.580 | 12,76 – 13,16 | 13,018 | CDO |
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.