&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A. / Soc. Victorica

Fecha de Remate: 10/08/2016
En Victorica (L.P.) - 1.712 Vacunos 








CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*3008.95029,8329,833CDO
NOVILLITOS*220 - 2307.320 - 7.40031,82 - 33,4032,488CDO
NOVILLITOS*203 - 2106.500 - 6.80031,25 - 33,4932,465CDO
TERNEROS*185 - 2006.250 - 6.80033,33 - 34,0033,766CDO
TERNEROS*160 - 1755.700 - 6.35035,62 - 36,7836,178CDO
TERNEROS*135 - 1505.050 - 5.45035,80 - 38,6637,033CDO
TERNEROS*110 - 1154.500 - 4.60038,79 - 41,8140,296CDO
VAQUILLONAS255 - 3007.200 - 7.45024,83 - 28,2326,585CDO
TERNERAS180 - 1906.300 - 6.37033,15 - 35,0034,043CDO
TERNERAS1706.02035,4135,411CDO
TERNERAS150 - 1654.900 - 6.00032,66 - 37,0035,173CDO
TERNERAS125 - 1304.450 - 4.62034,23 - 34,5634,395CDO
TERNERAS105 - 1154.115 - 4.30037,39 - 39,5238,455CDO



*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.





Resultados de Remates

Copyright © 2012