&nbsp

Ganaderos de Elordi S.A. / Soc. Victorica

Fecha de Remate: 14/12/2016
En Victorica (L.P.) - 2.720 Vacunos








CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*360 - 4009.200 - 9.70024,25 - 25,5624,915CDO
NOVILLOS*315 - 3409.000 - 9.50027,27 - 28,5727,773CDO
NOVILLOS*255 - 3007.900 - 8.80028,33 - 31,3030,568CDO
NOVILLITOS*230 - 2507.420 - 8.00029,80 - 33,0432,062CDO
NOVILLITOS*205 - 2207.000 - 7.62033,40 - 34,6434,172CDO
TERNEROS*180 - 2006.100 - 7.08033,16 - 35,6834,672CDO
TERNEROS*165 - 1705.700 - 6.10034,55 - 35,8835,142CDO
TERNEROS/AS*130 - 1504.900 - 5.75037,69 - 39,4538,454CDO
VAQUILLONAS330 - 3858.000 - 8.95023,25 - 24,2123,734CDO
VAQUILLONAS270 - 2957.000 - 7.95025,93 - 28,1526,893CDO
VAQUILLONAS205 - 2406.100 - 7.00029,17 - 30,0029,524CDO
TERNERAS180 - 2005.800 - 6.35031,10 - 34,1732,194CDO
TERNERAS165 - 1705.370 - 5.77031,76 - 32,9432,795CDO
TERNERAS145 - 1554.900 - 5.23033,74 - 34,0033,843CDO
VACAS C/CRIAS
USADAS

4.850 - 6.000

CDO


*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.




Resultados de Remates

Copyright © 2012