CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 335 - 385 | 5.600 - 5.950 | 15,45 - 16,62 | 16,055 | CDO |
NOVILLOS* | 300 - 315 | 5.300 - 5.650 | 17,67 - 18,05 | 17,862 | CDO |
NOVILLOS* | 280 - 295 | 5.050 - 5.570 | 18,04 - 18,88 | 18,513 | CDO |
NOVILLOS* | 255 | 5.000 | 19,60 | 19,607 | CDO |
NOVILLITOS* | 230 - 245 | 4.900 - 5.100 | 20,91 - 22,17 | 21,503 | CDO |
NOVILLITOS* | 210 | 4.470 - 4.510 | 21,29 - 21,48 | 21,383 | CDO |
TERNEROS* | 185 - 200 | 4.390 - 4.620 | 23,33 - 24,44 | 23,675 | CDO |
TERNEROS* | 160 - 175 | 3.790 - 4.070 | 21,75 - 23,94 | 23,128 | CDO |
TERNEROS* | 140 - 158 | 3.540 - 3.810 | 23,48 - 26,00 | 24,378 | CDO |
TERNEROS* | 120 - 138 | 3.200 - 3.530 | 25,11 - 26,45 | 25,648 | CDO |
TERNEROS* | 110 - 115 | 3.090 - 3.220 | 28,00 - 28,91 | 28,333 | CDO |
VAQUILLONAS | 280 | 4.380 | 15,64 | 15,643 | CDO |
VAQUILLONAS | 200 - 220 | 4.310 - 4.750 | 21,16 - 21,87 | 21,544 | CDO |
TERNERAS | 190 - 195 | 4.190 - 4.220 | 21,49 - 21,75 | 21,622 | CDO |
TERNERAS | 150 - 165 | 3.440 - 3.600 | 21,82 - 23,87 | 22,468 | CDO |
TERNERAS | 125 - 145 | 3.230 - 3.460 | 23,61 - 25,43 | 24,438 | CDO |
TERNERAS | 100 - 118 | 3.000 - 3.020 | 25,59 - 30,00 | 27,101 | CDO |
- VACAS PREÑADAS, USADAS $ 4.200 - 4.720
- VACAS C/CRÍAS, USADAS A 1/4 DIENTE, TERNERO CHICO A LOGRADO $ 3.220 - 3.400
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.
Resultados de Remates
Copyright © 2012