&nbsp

Ganadera Pampeana S.R.L.

Fecha de Remate: 20/01/2016
En General Acha (L.P.) -  808 Vacunos


CATEGORIAPESO
ESTIMADO

PRECIOPRECIO X KG.PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS*4549.53421,0021,00090
NOVILLOS*379 - 3828.332 - 8.44222,00 - 22,1022,05030
NOVILLOS275 - 2906.700 - 6.80023,44 - 24,3623,95430
NOVILLOS/NOVTOS.245 - 2656.700 - 6.80025,66 - 27,5526,20430
NOVILLITOS*220 - 2306.000 - 6.70027,27 - 30,2328,94730-60
TERNEROS*180 - 2005.720 - 6.22030,25 - 31,7731,08230
TERNEROS*160 - 1705.600 - 5.62032,94 - 35,1334,03530-60
TERNEROS*145 - 1555.120 - 5.30033,03 - 36,5534,79330
VAQUILLONAS205 - 2156.400 - 6.50028,89 - 31,4630,04230-45
TERNERAS180 - 1955.500 - 6.08030,55 - 32,7031,67730-40-90
TERNERAS140 - 1604.480 - 5.28032,00 - 33,0032,5030
VACAS PREÑADAS
3/4 DIENTE

8.400

45-60
VACAS PREÑADAS
1/2 DIENTE

7.000

45-60



*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.



Resultados de Remates

Copyright © 2012