CATEGORIA | PESO ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS* | 230 | 3.420 - 3.540 | 14,87 - 15,39 | 15,158 | 30 |
TERNEROS* | 175 - 180 | 2.860 - 3.020 | 16,34 - 16,78 | 16,567 | 30/45/60 |
TERNEROS* | 155 - 160 | 2.600 - 2.720 | 16,37 - 17,55 | 16,854 | 30/60 |
TERNEROS* | 135 - 145 | 2.420 - 2.460 | 17,26 -17,93 | 17,595 | 30/45 |
TERNEROS* | 115 | 2.200 - 2.240 | 19,13 - 19,48 | 19,305 | 30 |
TERNEROS* | 85 - 90 | 2.140 - 2.220 | 23,77 - 26,11 | 24,933 | 30/45 |
VAQUILLONAS | 200 - 230 | 2.870 - 3.300 | 14,34 - 14,85 | 14,515 | 30/45 |
TERNERAS | 160 - 180 | 2.600 - 3.110 | 16,25 - 17,28 | 16,908 | 45/60/90 |
TERNERAS | 130 - 135 | 2.200 - 2.260 | 16,92 - 17,38 | 17,104 | 45 |
TERNERAS | 100 - 118 | 1.800 - 2.190 | 18,00 - 19,51 | 18,727 | 30/45 |
TERNERAS | 80 - 95 | 1.820 - 2.020 | 20,78 - 22,75 | 21,738 | 30/45/60 |
VACAS VACÍAS $ 5,90 - 6,76 - PROMEDIO $ 6,356 - PLAZO 30/45
VACAS PREÑADAS, USADAS $ 2.660 - 2.680 - PLAZO 30/60
VACAS PREÑADAS, USADAS $ 2.660 - 2.680 - PLAZO 30/60
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.