&nbsp

Cereales Quemú S.A.

Fecha de Remate: 20/03/2019
En Miguel Cané (L.P.) - 2.130 Vacunos (497 Gordos)







INVERNADA


CATEGORIA
PESO 
ESTIMADO 
 PRECIOPRECIO X KG PROMEDIOPLAZO
NOVILLOS265 - 30015.400 - 16.70055,67 - 58,1156,89230
NOVILLITOS210 - 24012.200 - 14.20058,89 - 62,8659,85430-30/60
TERNEROS195 - 20011.300 - 12.15057,95 - 62,3160,37830
TERNEROS140 - 1659.000 - 10.05060,91 - 64,2962,14030
TERNEROS100 - 1307.250 - 9.00066,82 - 72,5069,91130
VAQUILLONAS240 - 27012.200 - 13.65050,56 - 50,8350,69230
VAQUILLONAS220 - 22511.600 - 13.30052,44 - 59,1154,76130-30/60
TERNERAS185 - 20010.100 - 12.05056,05 - 60,5657,83230-30/60
TERNERAS165 - 1708.700 - 9.65052,73 - 57,8855,27230
TERNERAS140 - 1507.200 - 8.45051,43 - 56,7954,93130-60
TERNERAS100 - 1306.400 - 9.20052,31 - 73,6065,892
30-60-90120
VAQUILLONAS G/P20.200 - 21.000
60-90
VACAS PP PC
1/2 DIENTE G/P
22.000
90
VACAS USADAS G/P14.000
90

GORDO: 
TERNEROS $ 63,00
NOVILLOS LIVIANOS $ 61,00
NOVILLOS PESADOS $ 57,50 - 59,00
VAQUILLONAS MEDIANAS $ 58,00 - 60,00
VAQUILLONAS PESADAS $ 55,00 - 55,20
VACAS BUENAS $ 38,00 - 41,50
TOROS $ 34,00 - 39,00