CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO | PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLOS* | 285 | 7.610 | 26,70 | 26,702 | 30/60 |
TERNEROS* | 180 | 6.450 | 35,83 | 35,833 | 60 |
TERNEROS* | 150 - 160 | 5.600 - 6.240 | 35,60 - 39,00 | 37,286 | 30 |
TERNEROS* | 120 - 130 | 4.600 - 4.800 | 36,71 - 40,00 | 38,887 | 30 |
TERNEROS/AS* | 95 | 5.070 | 53,36 | 53,368 | 120 |
TERNERAS | 140 - 150 | 4.800 - 5.000 | 32,40 - 35,29 | 34,125 | 30-60 |
TERNERAS | 110 - 120 | 4.300 - 4.600 | 38,33 - 39,09 | 38,585 | 30-60 |
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD, VAQUILLONAS Y TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.
Resultados de Remates
Copyright © 2012