CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS | 351 - 390 | 8,80 - 9,34 | 9,207 | 30 |
NOVILLITOS | 401 . 430 | 9,06 - 9,38 | 9,304 | 30 |
NOVILLOS | 465 - 485 | 8,18 - 8,88 | 8,635 | 30 |
NOVILLOS | 500 - 520 | 7,40 - 8,38 | 8,055 | 30 |
NOVILLOS | 540 - 570 | 7,40 - 8,78 | 7,588 | 30 |
VAQUILLONAS | 300 - 350 | 8,80 - 9,42 | 9,038 | 30 |
VAQUILLONAS | 375 - 385 | 8,60 - 9,16 | 8,947 | 30 |
VAQUILLONAS | 400 - 420 | 8,02 - 8,28 | 8,085 | 30 |
VACAS BUENAS | 415 - 580 | 6,50 - 7,54 | 7,013 | 30 |
VACAS GORDAS | 420 - 550 | 6,00 - 6,40 | 6,154 | 30 |
TOROS BUENOS | 550 - 830 | 6,00 - 6,70 | 6,367 | 30 |
RESULTADOS POR CONSIGNATARIO
- ATREUCO COOP.
- BRANDEMANN CONSIGNATARIA S.R.L.
- BRANDEMANN Y CIA. S.C.
- CAMPOS Y GANADOS S.A.
- CAROSSIA Y GALCERAN S.A.
- CEREALES QUEMÚ S.A.
- COLOMBO GANADOS S.A.
- COLOMBO Y MAGLIANO S.A.
- COOP. AGROP. DE DOBLAS LTDA.
- EDGARDO VITTORI S.A.
- FERIAS RODEO HUINCA S.R.L.
- GANADERA PAMPEANA S.R.L.
- GANADERA SALLIQUELO S.A.
- GANADEROS DE ELORDI S.A.
- GANADEROS DE GENERAL ACHA
- JORGE MONTANARI S.A.
- LALOR S.A.
- MARTÍN Y ALONSO S.R.L.
- NESTOR HUGO FUENTES S.A.
- PROD. RURALES DEL SUD COOP. LTDA.
- RAUL BATTISTONI S.R.L.
- VICAR GANADERA S.A.
Atreu-Có Coop.
Fecha del Remate: 13/12/2012