En Macachin (L.P.) - 843 Vacunos - (671 Gordos)
CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS | 310 - 350 | 17,00 - 18,00 | 17,605 | 30 |
NOVILLOS | 410 - 425 | 17,00 - 18,40 | 17,644 | 30 |
NOVILLOS | 445 - 480 | 16,00 - 18,80 | 16,878 | 30 |
NOVILLOS | 500 - 550 | 15,50 - 17,00 | 16,164 | 30 |
VAQUILLONAS | 300 - 350 | 18,50 - 18,10 | 17,672 | 30 |
VAQUILLONAS | 360 - 390 | 16,70 - 17,40 | 17,033 | 30 |
VACAS BUENAS | 400 - 685 | 11,00 - 12,80 | 11,684 | 30 |
TOROS BUENOS | 550 - 800 | 10,00 - 13,00 | 11,556 | 30 |
CATEGORIA
|
PESO
ESTIMADO
|
PRECIO
|
PRECIO X KG
|
PROMEDIO
|
PLAZO
|
NOVILLOS
| 257 | 5.320 | 20,70 | 20,700 |
60
|
NOVILLITOS
| 215 - 220 | 4.595 - 4.840 | 20,70 - 22,87 | 21,875 |
30
|
TERNERAS
| 180 - 200 | 4.420 - 5.180 | 24,28 - 25,64 | 24,961 |
60
|
VAQS. GRALES. PREÑ.
| 8.500 | 90 |
Resultados de Remates
Copyright © 2012