&nbsp

Néstor H. Fuentes S.A.

Fecha del Remate: 08/05/2012
En General Acha (L.P.) - 2.183 Vacunos



CATEGORIA
PESO 
  ESTIMADO   
     PRECIO            PRECIO X KG.     PROMEDIOPLAZO
  NOVILLOS*260 - 2902.640 - 2.7609,52 - 10,159,83530
NOVILLITOS*200 - 2202.360 - 2.48010, 82 - 11,8111,35810-30-45
TERNEROS*180 - 1952.110 - 2.28011,18 - 12,1111,76530 - 60
TERNEROS*160- 1752.010 - 2.22011,82 - 13,1212,52530
TERNEROS*140 - 1581.800 - 2.06012,54 - 13,0812,88530 - 60
TERNEROS*120 - 1351.700 - 1.84013,09 - 14,4013,45310 - 30
TERNEROS*100 - 1151.530 - 1.64013,74 - 16,4015,48830 - 60
VAQUILLONAS235 - 2502.340 - 2.5209,52 - 10,509,99330
VAQUILLONAS210 - 2252.250 - 2.28010,00 - 10,8610,42230
TERNERAS180 - 1901.870 - 2.10010,50 - 11,0510,70230
TERNERAS165 - 1781.740 - 1.94010,54 - 10,9310,753  30
TERNERAS140 - 1501.700 - 1.71011,40 - 12,1411,75530 - 60
TERNERAS120 - 1351.570 - 1.61011,85 - 13,0812,53330 - 60
TERNERAS100 - 1151.400 - 1.51013,33 - 14,3813,48530 - 60
VACAS PREÑADAS, NUEVAS, GENERALES, ACEPTABLE ESTADO-------------------$ 3.200---------- 90
VACAS PREÑADAS, USADAS, GRANDES, BUEN ESTADO, MUY BUENAS----------$ 3.400--------- -90
VACAS PREÑADAS, USADAS, GENERALES --------------------- $2.200  $2.700 ---------------- 45 - 60 - 90
VACAS CON CRIAS, USADAS, MUY BUENAS, TERNERO GRANDE------------- $ 2.228---------------- 90
VACAS VACIAS  (340 - 400 KG )  $ 2200 - $ 2260 -- ( 5,50 - 6,16 ) -PROM. $ 5,788 ------------- 30 - 60