En Bernasconi (L.P.) - 1.620 Vacunos
CATEGORIA |
PESO
ESTIMADO
| PRECIO | PRECIO X KG. | PROMEDIO | PLAZO |
NOVILLITOS* | 230 - 240 | 2.550 - 2.670 | 11,05 - 11,24 | 11,134 | 30 |
TERNEROS* | 190 - 210 | 2.180 - 2.340 | 10,80 - 12,15 | 11,645 | 30 |
TERNEROS* | 170 - 185 | 2.010 - 2.230 | 11,80 - 12,25 | 12,045 | 30 |
TERNEROS* | 140 - 160 | 1.680 - 1.950 | 12,00 - 12,70 | 12,506 | 30 |
TERNERAS | 170 - 180 | 1.830 - 1.850 | 10,20 - 10,76 | 10,434 | 30 |
TERNERAS | 130 - 150 | 1.560 - 1.720 | 11,45 - 12,00 | 11,732 | 30 - 45 |
TERNERAS | 100 - 120 | 1.300 - 1.520 | 12,50 - 13,50 | 13,104 | 3030 |
*HACIENDAS CON TRAZABILIDAD. TERNERAS CON Y SIN TRAZABILIDAD.